Aktuelle Messwerte
| Temperatur | 19,7°C |
| Taupunkt | 8,0°C |
| Windchill-Temperatur | 19,7°C |
| Luftfeuchtigkeit | 47% |
| Luftdruck | 999,1 hPa |
| Drucktendenz (3 Stunden) | -1,6 hPa |
| Heutiger Niederschlag | 0,0 mm |
| Stündlicher Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
| Mittlerer Wind | 11 km/h SO (135°) |
| Windspitze (10 Minuten) | 26 km/h |
Seit Mitternacht
| Temperatur | 19,7°C 0,9°C | 13:25 06:33 |
| Taupunkt | 8,0°C -0,5°C | 13:25 06:33 |
| Luftfeuchtigkeit | 91% 46% | 06:34 12:13 |
| Luftdruck | 1003,1 hPa 999,1 hPa | 00:00 13:26 |
| Niederschlag | 0,0 mm | |
| Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Windspitze | 37 km/h S (180°) | 13:25 |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Mittlere Windrichtung | 135° |
Gestern
| Temperatur | 19,5°C 1,4°C | 14:41 04:23 |
| Taupunkt | 4,9°C -1,0°C | 14:14 03:34 |
| Luftfeuchtigkeit | 85% 37% | 05:16 13:05 |
| Luftdruck | 1012,0 hPa 1003,0 hPa | 00:00 23:57 |
| Niederschlag | 0,0 mm | |
| Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Windspitze | 48 km/h SSO (163°) | 14:16 |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 10 km/h | |
| Mittlere Windrichtung | 125° |
Almanach
| Sonnenaufgang: | 06:16:18 |
| Sonnenuntergang: | 17:51:53 |
| Mondphase: | 83% voll |